类型 | 所在区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 老城区 | 仙桃满庭春 | 11 | 1277.54 | 5541.61 |
住宅 | 城南 | 御湖世家 | 3 | 398.28 | 5568.39 |
住宅 | 城西 | 沔阳天泽园 | 3 | 243.50 | 5662.65 |
住宅 | 城南 | 金港瑞景 | 2 | 231.12 | 4785.67 |
住宅 | 城南 | 蓝天新城 | 2 | 330.01 | 6545.15 |
住宅 | 城西 | 格兰金园 | 1 | / | 2509.80 |
住宅 | 城南 | 荣怀·及第世家 | 1 | / | 6550.00 |
住宅 | 城南 | 绿地华庭 | 1 | 196.78 | 5456.89 |
此数据来源仙桃房地产信息网统计,如有疑虑可咨询小编!