类型 | 所在区域 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 城南 | 沔阳·天泽园 | 9 | 911.30 | 5684.89 |
住宅 | 城西 | 时代天骄 | 4 | 494.79 | / |
住宅 | 城西 | 风和日丽 | 4 | 460.14 | / |
住宅 | 乡镇 | 张沟公园华府 | 2 | 246.66 | 2076.52 |
住宅 | 城南 | 现代·森林翡冷翠 | 2 | 230.00 | 6231.14 |
住宅 | 城西 | 仙桃满庭春 | 2 | 230.50 | 5349.80 |
住宅 | 城东 | 黄金建材家居大市场 | 2 | / | 4598.56 |
住宅 | 城东 | 金港瑞景 | 2 | 266.38 | 4711.66 |
此数据来源仙桃房地产信息网统计,如有疑虑可咨询小编!